|
Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa, tel. centr. 022 504 83 00 (03), e-mail: mieszkancy@wola.waw.pl
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet | Liczba oczekujących | Przybliżony czas oczekiwania | Czynnych stanowisk |
| 1. | A-MELDUNKI | 92 | 0 | 0 min. | 2 |
| 2. | B-DOWODY OSOBISTE | 268 | 0 | 0 min. | 3 |
| 3. | C-KANCELARIA,SPRAWY RÓŻNE | 399 | 0 | 0 min. | 0 |
| 4. | D-ARCHITEKTURA,INFRASTRUKTURA... | 469 | 0 | 0 min. | 2 |
| 5. | E-DODATKI MIESZKANIOWE,KULTURA... | 0 | 0 | 0 min. | 0 |
| 6. | F-SPRAWY LOKALOWE | 108 | 0 | 0 min. | 2 |
| 7. | G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | 62 | 0 | 0 min. | 2 |
| 8. | H-REJESTRACJA POJAZDÓW (FIRMY) | 336 | 0 | 0 min. | 2 |
| 9. | I-REJESTRACJA POJAZDÓW (KL.IND.) | 88 | 0 | 0 min. | 3 |
| 10. | J-ODBIÓR STAŁYCH DOW.REJESTR. | 54 | 1 | 1 min. | 1 |
| 11. | K-KASY | 531 | 2 | 0 min. | 4 |
| 12. | L-PRAWA JAZDY | 42 | 0 | 0 min. | 1 |
| 13. | M-ODBIÓR DOKUMENTÓW | 57 | 2 | 3 min. | 1 |
| 14. | P-MAŁŻEŃSTWA | 19 | 1 | 12 min. | 1 |
| 15. | R-ODPISY | 482 | 1 | 7 min. | 2 |
| 16. | S-ZGONY | 713 | 1 | 2 min. | 1 |
stan z: 12.3.2010 14:59
|