|
Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa, tel. centr. 022 504 83 00 (03), e-mail: mieszkancy@wola.waw.pl
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet | Liczba oczekujących | Przybliżony czas oczekiwania | Czynnych stanowisk |
| 1. | A-MELDUNKI | 79 | 0 | 0 min. | 0 |
| 2. | B-DOWODY OSOBISTE | 265 | 1 | 124 min. | 0 |
| 3. | C-KANCELARIA,SPRAWY RÓŻNE | 397 | 0 | 0 min. | 0 |
| 4. | D-ARCHITEKTURA,INFRASTRUKTURA... | 533 | 0 | 0 min. | 0 |
| 5. | E-DODATKI MIESZKANIOWE,KULTURA... | 0 | 0 | 0 min. | 0 |
| 6. | F-SPRAWY LOKALOWE | 127 | 0 | 0 min. | 0 |
| 7. | G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | 76 | 0 | 0 min. | 0 |
| 8. | H-REJESTRACJA POJAZDÓW (FIRMY) | 327 | 0 | 0 min. | 0 |
| 9. | I-REJESTRACJA POJAZDÓW (KL.IND.) | 108 | 0 | 0 min. | 0 |
| 10. | J-ODBIÓR STAŁYCH DOW.REJESTR. | 40 | 0 | 0 min. | 0 |
| 11. | K-KASY | 760 | 2 | 96 min. | 0 |
| 12. | L-PRAWA JAZDY | 32 | 0 | 0 min. | 0 |
| 13. | M-ODBIÓR DOKUMENTÓW | 73 | 0 | 0 min. | 0 |
| 14. | P-MAŁŻEŃSTWA | 11 | 0 | 0 min. | 0 |
| 15. | R-ODPISY | 483 | 0 | 0 min. | 0 |
| 16. | S-ZGONY | 713 | 1 | 125 min. | 0 |
stan z: 9.3.2010 18:33
|