|
Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa, tel. centr. 022 504 83 00 (03), e-mail: mieszkancy@wola.waw.pl
| Lp. | Nazwa stanowiska | Dostępny bilet | Realizowany bilet | Liczba oczekujących | Przybliżony czas oczekiwania | Czynnych stanowisk |
| 1. | A-MELDUNKI I DOWODY OSOBISTE | Tak | 95 | 21 | 32 min. | 5 |
| 2. | B. ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA | Nie | 0 | 0 | 0 min. | 0 |
| 3. | C-KANCELARIA,SPRAWY RÓŻNE | Tak | 365 | 0 | 0 min. | 1 |
| 4. | D-ARCHITEKTURA,INFRASTRUKTURA... | Tak | 483 | 0 | 0 min. | 2 |
| 5. | E-DODATKI MIESZKANIOWE,KULTURA... | Nie | 0 | 0 | 0 min. | 0 |
| 6. | F-SPRAWY LOKALOWE | Tak | 39 | 0 | 0 min. | 1 |
| 7. | G-DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | Tak | 33 | 3 | 7 min. | 1 |
| 8. | H-REJESTRACJA POJAZDÓW (FIRMY) | Tak | 316 | 1 | 18 min. | 1 |
| 9. | I-REJESTRACJA POJAZDÓW (KL.IND.) | Tak | 50 | 0 | 0 min. | 4 |
| 10. | J-ODBIÓR STAŁYCH DOW.REJESTR. | Tak | 29 | 2 | 3 min. | 1 |
| 11. | K-KASY | Tak | 193 | 1 | 1 min. | 3 |
| 12. | L-PRAWA JAZDY | Tak | 32 | 1 | 0 min. | 1 |
| 13. | M-ODBIÓR DOKUMENTÓW | Tak | 23 | 3 | 5 min. | 1 |
| 14. | P-MAŁŻEŃSTWA | Tak | 7 | 0 | 0 min. | 1 |
| 15. | R-ODPISY | Tak | 448 | 1 | 6 min. | 2 |
| 16. | S-ZGONY | Tak | 702 | 1 | 16 min. | 1 |
stan z: 3.2.2012 13:05
|